立陶乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月09日 23:00 | 立陶乙 | 巴布伦加斯 | 尼维斯 | 未开始 |
2 | 2025年05月09日 23:00 | 立陶乙 | 斯奥利艾B队 | 黑格曼利图恩B队 | 未开始 |
3 | 2025年05月09日 23:30 | 立陶乙 | 莱塔维 | 巴提加B队 | 未开始 |
4 | 2025年05月10日 00:00 | 立陶乙 | FK海王星克莱佩达 | 托拉斯 | 未开始 |
5 | 2025年05月10日 19:00 | 立陶乙 | 米尼捷 | 卡努扎吉里斯B队 | 未开始 |
6 | 2025年05月10日 19:00 | 立陶乙 | 维尔纽斯投资 | 伊兰纳斯 | 未开始 |
7 | 2025年05月10日 20:00 | 立陶乙 | 亚莫斯菲拉 | BENFA | 未开始 |
8 | 2025年05月11日 21:00 | 立陶乙 | 扎尔吉里斯B队 | 维尔纽斯 | 未开始 |
9 | 2025年05月16日 23:30 | 立陶乙 | BENFA | 伊兰纳斯 | 未开始 |
10 | 2025年05月17日 00:00 | 立陶乙 | 巴提加B队 | 斯奥利艾B队 | 未开始 |
11 | 2025年05月17日 00:00 | 立陶乙 | 卡努扎吉里斯B队 | 扎尔吉里斯B队 | 未开始 |
12 | 2025年05月17日 19:00 | 立陶乙 | 亚莫斯菲拉 | 巴布伦加斯 | 未开始 |
13 | 2025年05月17日 19:00 | 立陶乙 | 托拉斯 | 莱塔维 | 未开始 |
14 | 2025年05月17日 20:00 | 立陶乙 | 尼维斯 | FK海王星克莱佩达 | 未开始 |
15 | 2025年05月17日 23:00 | 立陶乙 | 维尔纽斯 | 维尔纽斯投资 | 未开始 |
16 | 2025年05月18日 20:00 | 立陶乙 | 黑格曼利图恩B队 | 米尼捷 | 未开始 |
17 | 2025年05月24日 00:00 | 立陶乙 | 巴布伦加斯 | 伊兰纳斯 | 未开始 |
18 | 2025年05月24日 00:00 | 立陶乙 | FK海王星克莱佩达 | 亚莫斯菲拉 | 未开始 |
19 | 2025年05月24日 19:00 | 立陶乙 | 米尼捷 | 巴提加B队 | 未开始 |
20 | 2025年05月24日 19:00 | 立陶乙 | 托拉斯 | 尼维斯 | 未开始 |
21 | 2025年05月24日 19:00 | 立陶乙 | 维尔纽斯投资 | 卡努扎吉里斯B队 | 未开始 |
22 | 2025年05月24日 23:00 | 立陶乙 | 维尔纽斯 | BENFA | 未开始 |
23 | 2025年05月24日 23:00 | 立陶乙 | 莱塔维 | 斯奥利艾B队 | 未开始 |
24 | 2025年05月27日 01:00 | 立陶乙 | 扎尔吉里斯B队 | 黑格曼利图恩B队 | 未开始 |
25 | 2025年05月30日 23:00 | 立陶乙 | 尼维斯 | 莱塔维 | 未开始 |
26 | 2025年05月30日 23:00 | 立陶乙 | 斯奥利艾B队 | 米尼捷 | 未开始 |
27 | 2025年05月31日 19:00 | 立陶乙 | 亚莫斯菲拉 | 托拉斯 | 未开始 |
28 | 2025年05月31日 23:00 | 立陶乙 | 维尔纽斯 | 巴布伦加斯 | 未开始 |
29 | 2025年06月01日 19:00 | 立陶乙 | BENFA | 卡努扎吉里斯B队 | 未开始 |
30 | 2025年06月01日 20:00 | 立陶乙 | 黑格曼利图恩B队 | 维尔纽斯投资 | 未开始 |
立陶乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|